歡迎進入上海茂碩機械設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
Product
當前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 德國SICK西克 / SICK電機 / SKS36-HFA0-K02德國SICK西克SKS36-HFA0-K02電機大量現(xiàn)貨
德國SICK西克SKS36-HFA0-K02電機大量現(xiàn)貨SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器 SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設(shè)備有限公司
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
---|
德國SICK西克SKS36-HFA0-K02電機大量現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設(shè)備有限公司
每轉(zhuǎn)正弦/余弦周期 | 128 |
可確定的轉(zhuǎn)數(shù) | 1個 |
總步驟數(shù) | 4,096 |
測量步驟 | 2.5英寸用于例如12位的正弦/余弦信號插值 |
積分非線性 | ±80 Winkelsekunden,用于評估正弦/余弦周期的誤差極限 |
微分非線性 | ±40英寸,正弦/余弦周期內(nèi)的非線性 |
運行速度 | ≤12,000 min¹¹,可以可靠地產(chǎn)生位置 |
可用存儲區(qū) | 1,792字節(jié) |
介面
值的代碼類型 | 二元 |
代碼順序 | 旋轉(zhuǎn)軸時增加順時針旋轉(zhuǎn),方向為“ A”(參見尺寸圖),順時針旋轉(zhuǎn)軸,方向為“ A”(參見尺寸圖) |
通訊接口 | HIPERFACE ® |
電氣數(shù)據(jù)
連接類型 | 插頭,8針,徑向 |
電源電壓 | 直流7 V ...直流12 V |
推薦電源電壓 | 直流8 V |
能量消耗 | 60 mA 1) |
正弦/余弦信號的輸出頻率 | ≤65 kHz |
機械數(shù)據(jù)
軸版本 | 錐形軸 |
法蘭型/定子聯(lián)軸器 | 彈簧安裝板,定子聯(lián)軸器 |
外型尺寸 | 見尺寸圖 |
重量 | ≤0.07公斤 |
轉(zhuǎn)子的慣性矩 | 4.5平方厘米 |
運行速度 | 12,000分鐘?¹,12,000 U / min |
角加速度 | ≤500,000 rad /s² |
工作扭矩 | 0.2厘米 |
啟動扭矩 | + 0.3厘米 |
允許的徑向軸運動 | ±0.15毫米 |
允許的軸向軸運動 | ±0.3毫米 |
驅(qū)動元件的允許運動,靜態(tài) | 徑向±0.1毫米 -軸向0.4毫米 軸向+ 0.2毫米 |
驅(qū)動元件的允許運動,動態(tài) | 徑向±0.05毫米 軸向±0.1毫米 |
球軸承的壽命 | 3.6 x 10 9圈 |
環(huán)境數(shù)據(jù)
工作溫度范圍 | –20°C至+110°C |
儲存溫度范圍 | –40°C ... +125°C,無包裝 |
相對濕度/冷凝水 | 90%,不允許冷凝 |
耐沖擊 | 100 g,6 ms,6 ms(根據(jù)EN 60068-2-27) |
抗振頻率范圍 | 50 g,10 Hz ... 2,000 Hz(根據(jù)EN 60068-2-6) |
電磁兼容 | 根據(jù)EN 61000-6-2和EN 61000-6-3 1) |
外殼等級 | IP50,帶有插入的匹配連接器和封閉的蓋子(根據(jù)IEC 60529) |
德國SICK西克SKS36-HFA0-K02電機大量現(xiàn)貨
SICK施克傳感器 SICK施克接近開關(guān) SICK代理 SICK傳感器產(chǎn)品參數(shù) SICK西克傳感器SICK光電傳感器
SICK電容式接近開關(guān)SICK編碼器SICK中國辦事處
全系列產(chǎn)品大量現(xiàn)貨請咨詢上海茂碩機械設(shè)備有限公司
15214375780